Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €1.40 Regular price EUR €2.79
ODER
Name: FerreroAdresse: DE-60624 Frankfurt am Main (EU).www.ferrero.com
EU
;Gefüllte Vollmilchschokolade mit Milchfüllung (60 %). Gefüllte Vollmilchschokolade mit Milchfüllung (60 %). Vollmilchschokoladenhohlkörper mit Milchcreme (53 %). Gefüllte Vollmilchschokolade mit Milchfüllung (59 %) und verschiedenen Cerealien.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 100 g | pro 100 g | pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kinder Country | kinder Überraschung | kinder Riegel | kinder Schokolade Mini | |||||
| Energie | 2342 kJ / 561 kcal | 2302 kJ / 552 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | ||||
| Fett | 33,8 g | 34,2 g | 35 g | 35 g | ||||
| davon | ||||||||
| - gesättigte Fettsäuren | 21,9 g | 22,6 g | 22,6 g | 22,6 g | ||||
| Kohlenhydrate | 54,9 g | 52,3 g | 53,5 g | 53,5 g | ||||
| davon | ||||||||
| - Zucker | 49,1 g | 52,1 g | 53,3 g | 53,3 g | ||||
| Eiweiß | 8,6 g | 8,1 g | 8,7 g | 8,7 g | ||||
| Salz | 0,275 g | 0,323 g | 0,313 g | 0,313 g | ||||
Kühl und trocken aufbewahren.
Sale price EUR €1.40 Regular price EUR €2.79
Kommentar